| Длъж- | Наименование | Минимална об- | Минимален | Минимален | Вид право- |
| ностно | на длъжността | разователна | ранг за заемане | професиона- | отношение |
| ниво | степен, необхо- | на длъжността | лен опит за | ||
| дима за заемане | заемане на | ||||
| на длъжността | длъжността | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| А. | Ръководни длъжности | ||||
| А1 | Главен секретар на Министерския | магистър | III старши | 10 години | служебно |
| съвет, на администрацията на | |||||
| Народното събрание и на Президента | |||||
| А2 | Главен секретар на министерство; | магистър | IV старши | 9 години | служебно |
| Административен секретар на Министерството на външните работи; | |||||
| директор на дирекция в администра- | |||||
| цията на Народното събрание, на | |||||
| Президента и на Министерския съвет | |||||
| А3 | (доп. - ДВ, бр. 58 от 2005 г., в сила от 15.07.2005 г.) | ||||
| Началник на отдел в администрацията | магистър | V старши | 8 години | служебно | |
| на Народното събрание, на Президен- | |||||
| та и на Министерския съвет; секретар | |||||
| на съвет по чл. 21 от Закона за адми- | |||||
| нистрацията; главен секретар на пър- | |||||
| во ниво администрации; | |||||
| директор на юридическо лице по чл. 60 от | |||||
| Закона за администрацията. | |||||
| А4 | (изм. - ДВ, бр. 46 от 2006 г., в сила от 01.05.2006 г.) | ||||
| Главен секретар на второ ниво адми- | |||||
| нистрации; държавен съкровищник | |||||
| в Министерството на финансите. | |||||
| Секретар на Столичната община; | |||||
| секретар на Централната комисия за борба | |||||
| срещупротивообществените прояви на | |||||
| малолетните и непълнолетните;
секретар на Националната
комисия за борба с трафика на хора;
|
|||||
| директор на дирекция; главен дирек- | магистър | V старши | 7 години | служебно | |
| тор на главна дирекция; ръководител | |||||
| на инспекторат в министерство и в | |||||
| първо ниво администрации; замест- | |||||
| ник главен инспектор на Министерст- | |||||
| вото на отбраната; директор на регио- | |||||
| нална митническа дирекция | |||||
| А4 | Началник на сектор в администра- | бакалавър | I младши | 7 години | служебно |
| цията на Народното събрание, на | |||||
| Президента и на Министерския съвет | |||||
| А5 | Секретар на община с население | бакалавър | I младши | 6 години | служебно |
| над 50 000 души | |||||
| А5 | (доп. - ДВ, бр. 46 от 2006 г., в сила от 01.05.2006 г.) | ||||
| Директор на дирекция; главен дирек- | |||||
| тор на главна дирекция във второ | |||||
| ниво администрации и в Столичната | |||||
| община; началник на митница; ди- | |||||
| ректор на териториално статистиче- | |||||
| ско бюро; заместник-директор на | магистър | I младши | 6 години | служебно | |
| регионална митническа дирекция; | |||||
| заместник главен директор на главна | |||||
| дирекция в първо ниво администрация. | |||||
| Началник на отдел в министерство | |||||
| и в първо ниво администрации; | |||||
| началник на регионален инспекторат | |||||
| по образованието | |||||
| А6 | Секретар на община с население | бакалавър | II младши | 6 години | служебно |
| до 50 000 души и на район. | |||||
| Директор на дирекция в община | |||||
| с население над 50 000 души | |||||
| А6 | (доп. - ДВ, бр. 46 от 2006 г., в сила от 01.05.2006 г.) | ||||
| Началник на отдел; ръководител на | магистър | II младши | 6 години | служебно | |
| инспекторат във второ ниво адми- | |||||
| нистрации и в Столичната община; | |||||
| заместник-началник на митница; | |||||
| заместник главен директор на главна | |||||
| дирекция във второ ниво администрация; | |||||
| началник на регионална дирекция | |||||
| за национален строителен контрол | |||||
| А6 | Началник на сектор в министерство | бакалавър | II младши | 6 години | служебно |
| и в първо ниво администрации | |||||
| А7 | Директор на дирекция в община с население | ||||
| до 50 000 души и в район. | |||||
| Началник на отдел в община с население над 50 000 души. | |||||
| Началник на сектор във второ ниво админист- | бакалавър | III младши | 5 години | служебно | |
| рации и в Столичната община; началник на | |||||
| митнически пункт; началник на митническо | |||||
| бюро; началник на общинска служба по земе- | |||||
| делие и гори | |||||
| А8 | Началник на отдел в община с население | ||||
| до 50 000 души и в район. | |||||
| Заместник-началник на общинска служба | |||||
| по земеделие и гори. | бакалавър | III младши | 4 години | служебно | |
| Началник на сектор в община с население | |||||
| над 50 000 души. | |||||
| Секретар на кметство | |||||
| А9 | Началник на сектор в община с население | бакалавър | III младши | 3 години | служебно |
| до 50 000 души и в район. | |||||
| Началник на отдел в кметство | |||||
| Б. | Експертни длъжности с аналитични | ||||
| и/или контролни функции | |||||
| Б1 | Съветник в администрацията на Народното |
|
|
|
|
| събрание, на Президента и на Министерския съвет; държавен инспектор в Главния инспекторат | |||||
| Б2 | (доп. - ДВ, бр. 46 от 2006 г., в сила от 01.05.2006 г.) | ||||
| Държавен експерт; държавен вътрешен одитор; | магистър | I младши | 6 години | служебно | |
| главен счетоводител; главен | |||||
| юрисконсулт; служител по сигурността | |||||
| на информацията; редактор-стилист на нормативни актове | |||||
| в администрацията на Народното събрание, | |||||
| на Президента и на Министер- | |||||
| ския съвет; правителствен преводач; главен инспектор в Главния инспекторат | |||||
| Б3 | (доп. - ДВ, бр. 46 от 2006 г., в сила от 01.05.2006 г.) | ||||
| Държавен експерт; държавен инспектор; главен счетоводител; | магистър | II младши | 5 години | служебно | |
| главен юрисконсулт; държавен | |||||
| публичен изпълнител; държавен финансов инспектор; | |||||
| държавен вътрешен одитор; | |||||
| служител по сигурността на информацията в министерство и в първо ниво | |||||
| администрации; | |||||
| правителствен агент в Министерството на | |||||
| правосъдието; държавен одитор по чл. 45, ал. 1 от Закона за вътрешния одит | |||||
| в публичния сектор | |||||
| Б3 | (залич. - ДВ, бр. 40 от 2006 г., в сила от 25.03.2006 г.) | ||||
| Главен експерт в администрацията на Народното събрание, | бакалавър | II младши | 5 години | служебно | |
| на Президента и на Министерския съвет; | |||||
| старши инспектор в Главния инспекторат | |||||
| Б3 | (доп. - ДВ, бр. 46 от 2006 г., в сила от 01.05.2006 г.) | ||||
| Финансов контрольор; главен вътрешен одитор | магистър | II младши | 5 години | служебно | |
| в администрацията на Народното събрание, | |||||
| на Президента и на Министерския съвет; старши инспектор в Главния инспекторат | |||||
| Б4 | Държавен експерт; държавен инспектор; гла- | магистър | III младши | 4 години | служебно |
| вен счетоводител; главен юрисконсулт; | |||||
| държавен вътрешен одитор; държавен публичен изпълнител; | |||||
| служител по сигурността на ин- | |||||
| формацията във второ ниво администрации | |||||
| и в Столичната община; главен инженер; главен архитект в Столичната община - | |||||
| Б4 | (доп. - ДВ, бр. 46 от 2006 г., в сила от 01.05.2006 г.) | ||||
| Главен експерт; главен инспектор; главен публичен изпълнител; | бакалавър | III младши | 4 години | служебно | |
| главен вътрешен одитор в | |||||
| министерство и в първо ниво администрации. | |||||
| Старши експерт; старши вътрешен одитор | |||||
| старши счетоводител в администрацията на | |||||
| Народното събрание, на Президента и на | |||||
| Министерския съвет; главен одитор по чл. 45, ал. 1 | |||||
| от Закона за вътрешния одит в публичния сектор | |||||
| Б4 | (доп. - ДВ, бр. 46 от 2006 г., в сила от 01.05.2006 г.) | ||||
| Финансов контрольор в министерство и в първо | магистър | III младши | 4 години | служебно | |
| ниво администрации; главен финансов инспектор | |||||
| Б4 | Старши юрисконсулт в администрацията на | магистър | III младши | 4 години | служебно |
| Народното събрание, на Президента и на | |||||
| Министерския съвет | |||||
| Б5 | (доп. - ДВ, бр. 46 от 2006 г., в сила от 01.05.2006 г.) | ||||
| Главен експерт; главен инспектор; главен пуб- | |||||
| личен изпълнител; главен вътрешен одитор | |||||
| във второ ниво администрации и в Столична- | |||||
| та община. | бакалавър | IV младши | 3 години | служебно | |
| Старши експерт, старши инспектор, старши | |||||
| публичен изпълнител, старши вътрешен одитор, | |||||
| старши счетоводител в министерство и в първо | |||||
| ниво администрации; старши одитор по чл. 45, | |||||
| ал. 1 от Закона за вътрешния одит в публичния | |||||
| сектор | |||||
| Б5 | Финансов контрольор във второ ниво админи- | магистър | IV младши | 3 години | служебно |
| страции и в Столичната община | |||||
| Б5 | (доп. - ДВ, бр. 46 от 2006 г., в сила от 01.05.2006 г.) | ||||
| Старши юрисконсулт в министерство и в първо | магистър | IV младши | 3 години | служебно | |
| ниво администрации; старши финансов инспектор | |||||
| Б5 | (доп.
ДВ бр. 61/2007 г.) Младши експерт в администрацията
на Народното събрание, на Президента и на Министерския съвет; младши инспектор в Главния инспекторат |
бакалавър | V младши | не
се
изисква |
служебно |
| Б6 | (доп. - ДВ, бр. 46 от 2006 г., в сила от 01.05.2006 г.) | ||||
| Главен експерт; главен инспектор; главен | бакалавър | IV младши | 2 години | служебно | |
| вътрешен одитор; главен счетоводител; | |||||
| главен инженер; главен архитект; | |||||
| служител по сигурността на информацията в | |||||
| община с население над 50 000 души | |||||
| Б6 | Финансов контрольор в община с население | магистър | IV младши | 2 години | служебно |
| над 50 000 души | |||||
| Б6 | Главен юрисконсулт в община с население | магистър | IV младши | 2 години | служебно |
| над 50 000 души | |||||
| Б6 | (доп. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) | ||||
| Старши експерт, старши инспектор, старши | бакалавър | IV младши | 2 години | служебно | |
| публичен изпълнител, старши вътрешен оди- | |||||
| тор, старши счетоводител, митнически дозна- | |||||
| тел във второ ниво администрации и в Сто- | |||||
| личната община, секретар на местна комисия | |||||
| за борба с противообществените прояви на | |||||
| малолетни и непълнолетни в Столичната община | |||||
| Б6 | Старши юрисконсулт във второ ниво админи- | магистър | IV младши | 2 години | служебно |
| страции и в Столичната община | |||||
| Б6 | (изм. - ДВ, бр. 46 от 2006 г., в сила от 01.05.2006 г.) | ||||
| Младши експерт; младши инспектор; младши |
професионален бакалавър
по ...
|
V младши | не се изисква | служебно | |
| публичен изпълнител; младши счетоводител | |||||
| в министерство и в първо ниво администрации | |||||
| Б6 | Стажант-аташе в Министерството на външните работи | магистър | V младши | не се изисква | служебно |
| Б6 |