МИНИСТЪР НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
СПИСЪК
НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ ПО ЧЛ. 9, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ НА СОБСТВЕНИЦИ НА ОДЪРЖАВЕНИ ИМОТИ
(Обн. ДВ бр. 60 и попр. ДВ бр. 72/2000 г.)
Област Ловеч
| № по ред | Видна имота | Местонахождение (община, административен адрес) | Описание на имота | Акт за държавна собственост | Състояние на имота | Базисна цена | Забележка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Празно дворно място | с.Чифлик, община Троян | Празно дворно място от 780 кв.м | 2067/13.07.1988 г | 468 лв. | ||
| 2. | Празно дворно място | с. Орешак, община Троян | Празно дворно място от 2100 кв.м | 1673/03.11.1982 г | 4620 лв. | ||
| 3. | Празно дворно място | с. Ломец, община Троян | Празно дворно място от 1104 кв.м | 4902/09.11.1969 г | 1656 лв. | ||
| 4. | Празно дворио място | с.Ломец, община Троян | Празно дворно място от 1274 кв.м | 4903/09.11.1969 г | 1911лв. | ||
| 5. | Празно дворно място | с. Старо село, община Троян | Празно дворно място от 1200 кв.м | 1255/21.04.1961 г | 1440 лв. | ||
| 6. | Празно дворно място | с. Старо село, община Троян | Празно дворно място от 1200 кв.м | 2467/22.03.1962 г | 1440 лв. | ||
| 7. | Празно дворно място | с. Старо село, община Троян | Празно дворно място от 1300 кв.м | 2466/22.03.1962 г | 1560 лв. | ||
| 8. | Празно дворно място | с. Старо село, община Троян | Празно дворно място от 1700 кв.м | 1252/21.04.1961 г | 2040 лв. | ||
| 9. | Празно дворно място | с. Старо село, община Троян | Празно дворно място от 1650 кв.м | 1260/21.04.1961 г | 1980 лв. | ||
| 10. | Празно дворно място | с. Старо село, общииа Троян | Празно дворно място от 1250 кв.м | 1257/21.04.1961 г | 1500 лв. | ||
| 11. | Празно дворно място | с. Старо село, община Троян | Празно дворно място от 1680 кв.м | 1258/21.04.1961 г | 2016 лв. | ||
| 12. | Празно дворно място | с. Старо село, община Троян | Празно дворно място от 1500 кв.м | 2464/22.03.1961 г | 1800 лв. | ||
| 13. | Празно дворно място | с. Старо село, община Троян | Празно дворно място от 1650 кв.м | 2465/22.03.1962 г | 1560 лв. | ||
| 14. | Празно дворно място | с. Старо село, община Троян | Празно дворно място от 1630 кв.м | 1259/22.03.1961 г | 1956 лв. | ||
| 15. | Празно дворно място | Луковит, община Луковит | Празно дворно място от 400 м2 | 109/29.05.2000 г. | 1600 лв. | ||
| 16. | Празно дворно място | Луковит, община Луковит | Празно дворно място от 350 м2 | 110/29.05.2000 г. | 1400 лв. | ||
| 17. | Празно дворно място | Луковит, община Луковит | Празно дворно място от 350 м2 | 111/29.05.2000 г. | 1400 лв. | ||
| 18. | Празно дворно място | Луковит, община Луковит | Празно дворно място от 350 м2 | 112/29.05.2000 г. | 1400 лв. | ||
| 19. | Празно дворно място | Луковит, община Луковит | Празно дворно място от 350 м2 | 113/29.05.2000 г. | 1400 лв. | ||
| 20. | Празно дворно място | с. Торос, община Луковит | Празно дворно място от 850 м2 | 5954/25.10.1974 г. | 1700 лв. | ||
| 21. | Празно дворно място | с. Торос, община Луковит | Празно дворно място от 1000 м2 | 5953/25.10.1974 г. | 2000 лв. | ||
| 22. | Застроен жилищен парцел | с. Малка Желязна, община Тетевен | Дворно място 500 м2 и постр.в него 2-ет. жил.сграда, ЗП 50 м2 | 798/16.02.1990 г. | 690 лв. | ||
| 23. | Празно дворно място | с. Малка Желязна, община Тетевен | Празно дворно място от 480 м2 | 6124/19.11.1975 г. | 662 лв. | Регулационните отношения не са уредени | |
| 24. | Празно дворно място | с. Малка Желязна, община Тетевен | Дворно място от 1150 м2 | 6126/19.11.1975 г. | 1580 лв. | ||
| 25. | Празно дворно място | с. Малка Желязна, община Тетевен | Празно дворно място от 1000 м2 | 6127/19.11.1975 г. | 1380 лв. | Регула-ционните отношения не са уредени | |
| 26. | Празно дворно място | Летница, община Летница | Празно дворно място от 1000 м2 | 593-31/25.04.1956 г | 2000 лв. | ||
| 27. | Празно дворно място | Летница, община Летница | Празно дворно място от 1000 м2 | 192/08.12.1971 г. | 2000 лв. | ||
| 28. | Празно дворно място | Летница, община Летница | Празно дворно място от 1000 м2 | 187/08.12.1971 г. | 2000 лв. | ||
| 29. | Празно дворно място | Летница, община Летница | Празно дворно място от 2000 м2 | 707-62/25.03.1960 г | 4000 лв. | ||
| 30. | Застроено дворно място | с. Крушуна, община Летница | Дворно място от 630 м2 и построено в него жилище, ЗП 58 м2 и навес | 238/1992 г. | 1689 лв. | ||
| 31. | Празно дворно място | с. Крушуна, община Летница | Празно дворно място от 940 м2 | 4715/25.06.1969 г. | 1128лв. | ||
| 32. | Застроено дворно място | с. Горско Сливово, община Летница | Дворно място от 760 м2 и построеното в него 2-ет.полумасивно жилище, ЗП 60 м2 | 221/16.12.1980 г. | 1296 лв. | ||
| 33. | Застроено дворно място | с. Горско Сливово, община Летница | Дворно място от 800 м2 и построеното в него 2-ет. полумасивно жи-лище, ЗП 100 м2 | 219/16.12.1980 г. | 1460 лв. | ||
| 34. | Празно дворно място | с. Горско Сливово, община Летница | Празно дворно място от 1000 м2 | 228/16.12.1980 г. | 1500 лв. | ||
| 35. | Застроено дворно място | с. Горско Сливово, община Летница | Дворно място от 700 м2 и застроеното в него полумасивно жилище, ЗП 90 м2 | 220/16.12.1980 г. | 1284 лв. | ||
| 36. | Празно дворно място | Угърчин, община Угърчин | Празно дворно мярто от 3170 кв.м | 2335/20.02.1962 г. | 7608 лв. | ||
| 37. | Празно дворно място | с. Микре община Угърчин | Празно дворно място от 1635 кв.м | 2392/15.03.1962 г. | 2330 лв. | ||
| 38. | Празно дворно място | с. Микре, община Угьрчин | Празно дворно място от 782 кв.м | 1009/20.01.1961 г. | 1114 лв. | ||
| 39. | Празно дворно място | с. Микре, община Угьрчин | Празно дворно място от 799 кв.м | 1009.01.1961 г. | 1139 лв. | ||
| 40. | Празно дворно място | с. Микре, община Угърчин | Празно дворно място от 877 (св.м | 2406/15.03.1962 г. | 614 лв. | ||
| 41. | Празно дворно място | с. Лесидрен, община Угърчин | Празно'дворно място от 459 кв.м | 5572/01.02.1973 г. | 826 лв. | ||
| 42. | Празно дворно място | с. Славщица, община Угърчин | Празно дворно място от 597 кв.м | 5595/08.02.1973 г. | 358 лв. | ||
| 43. | Празно дворно място | с. Драгана, община Угьрчин | Празно дворно място от 883 кв.м | 1208/10.02.1961 г. | 742 лв. | ||
| 44. | Застроено дворно
място Станция за интегрирана биологична защита |
Ловеч, община Ловеч | Дворно място от 12 000 м2, заедно с построена в него адм. сграда, ЗП 240 м2 оранжерия, ЗП 600 м2; складове, ЗП 205 м2; произв. сграда, ЗП 81 м2 хладилни помещения, ЗП 165 м2 и столова ЗП 76 м2 | 3436/10.03.1994 г. | 265800 лв. | Писмо изх. № 06-00-325 от 26.02. 1999 г. на МЗГАР за продажба на имота наосн. чл. 44 ЗДС |
Министър на държавната администрация: Иван Костов