|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. | Министерство на външните работи - общо | 511,39 | |||||||||||
| в т.ч.: | |||||||||||||
| 1.1. | Администрация на министерството | 510,77 | |||||||||||
| 2. | Министерство на държавната администрация и административната реформа - общо | 495,32 | 498,05 | ||||||||||
| в т.ч.: | |||||||||||||
| 2.1. | Здравеопазване | 486,40 | 486,40 | ||||||||||
| 2.2. | Администрация на министерството | 612,59 | 658,00 | ||||||||||
| 3. | Министерство на държавната политика при бедствия и аварии - общо | 432,20 | |||||||||||
| в т. ч: | |||||||||||||
| 3.1. | Администрация на министерството | 540,00 | |||||||||||
| 4. | Министерство на здравеопазването - общо | 331,05 | |||||||||||
| в т.ч.: | |||||||||||||
| 4.1. | Здравеопазване | 327,88 | |||||||||||
| 4.2. | Администрация на министерството | 520,30 | |||||||||||
| 5. | Министерство на земеделието и горите - общо | 382,31 | 383,52 | ||||||||||
| в т.ч.: | |||||||||||||
| 5.1. | Администрация на министерството | 450,48 | |||||||||||
| 6. | Министерство на икономиката и енергетиката - общо | 486,54 | 501,28 | 508,17 | |||||||||
| в т.ч.: | |||||||||||||
| 6.1. | Администрация на министерството | 574,52 | 607,64 |
613,91
|
|||||||||
| 7. | Министерство на културата - общо | 406,03 | |||||||||||
| в т.ч.: | |||||||||||||
| 7.1. | Администрация на министерството | 556,63 | |||||||||||
| 8. | Министерство на образованието и науката - общо | 300,05 |
300,16
|
||||||||||
| в т.ч.: | |||||||||||||
| 8.1. | Администрация на министерството | 538,56 | 548,77 | ||||||||||
| 8.2. | Училища в чужбина | 167,48 | |||||||||||
| 9. | Министерство на околната среда и водите - общо | 446,66 | 461,58 | ||||||||||
| в т.ч.: | |||||||||||||
| 9.1. | Администрация на министерството | 529,92 | 607,62 | ||||||||||
| 10. | Министерство на правосъдието - общо | 498,63 | |||||||||||
| в т.ч.: | |||||||||||||
| 10.1. | Администрация на министерството | 503,56 | |||||||||||
| 11. | Министерство на регионалното развитие и благоустройството - общо | 365,65 | 389,50 | 403,97 | |||||||||
| в т.ч.: | |||||||||||||
| 11.1. | Администрация на министерството | 505,61 | 678,45 | 703,22 | |||||||||
| 12. | Министерство на транспорта - общо | 479,47 |
487,61
|
487,61 | |||||||||
| в т.ч.: | |||||||||||||
| 12.1. | Здравеопазване | 330,22 | 330,22 | 330,22 | |||||||||
| 12.2. | Администрация на министерството | 565,60 | 635,62 | 645,67 | |||||||||
| 13. | Министерство на труда и социалната политика - общо | 377,81 | 382,23 | ||||||||||
| в т.ч.: | |||||||||||||
| 13.1. | Администрация на министерството | 534,07 | 662,13 | ||||||||||
| 14. | Министерство на финансите - общо | 465,89 | 469,70 | ||||||||||
| в т.ч.: | |||||||||||||
| 14.1. | Администрация на министерството | 576,60 | 670,03 | ||||||||||
| 15. | Агенция за ядрено регулиране (без длъжностите по чл. 4, ал. 2 и 3 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия) | 568,57 | |||||||||||
| 16. | Държавна агенция за младежта и спорта - общо | 423,60 | |||||||||||
| в т.ч.: | |||||||||||||
| 16.1. | Администрация на агенцията | 536,97 | |||||||||||
| 17. | Държавна комисия за енергийно и водно регулиране (без длъжностите по чл. 12, ал. 5 ЗЕ) | 574,00 | |||||||||||
| 18. | Второстепенни разпоредители с бюджетни кредити и дейности към Министерския съвет: | ||||||||||||
| 18.1. | Държавна агенция за бежанците | 425,65 | |||||||||||
| 18.2. | Държавна агенция за информационни технологии и съобщения | 557,80 | |||||||||||
| 18.3. | Комисия за борба с трафика на хора | 544,85 | |||||||||||
| 18.4. | Комисия за защита от дискриминация | 494,20 | |||||||||||
| 18.5. | Комисия за защита на личните данни (без изборните длъжности) | 494,81 | |||||||||||
| 18.6. | Национален компенсационен жилищен фонд | 611,35 | |||||||||||
| 18.7. | Ловни стопанства | 356,01 | |||||||||||
| 18.8. | Редакция "Нормативни актове" | 834,20 | |||||||||||
| 18.9. | Централна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните | 769,14 | |||||||||||
| 19. | Държавна комисия по сигурността на информацията | 628,05 | |||||||||||
| 20. | Комисия за защита на конкуренцията (без изборните длъжности) | 546,00 | |||||||||||
| 21. | Комисия за регулиране на съобщенията (без изборните длъжности по чл. 23 от Закона за далекосъобщенията) | 677,24 | |||||||||||
| 22. | Национален статистически институт - общо | 417,52 | 429,47 | ||||||||||
| в т. ч.: | |||||||||||||
| 22.1. | Централно управление | 521,68 | 529,21 | ||||||||||
| 23. | Съвет за електронни медии (административно-техническа служба) | 485,74 | |||||||||||
| 24. | Комисия за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| № | Функция, група, дейност | Средна |
| по | месечна | |
| ред | брутна зап- | |
| лата за текущо | ||
| възнаграждение | ||
| на едно лице | ||
| (в лв.) от | ||
| 1 януари 2006 г. | ||
| 1. | Общи държавни служби | 414,75 |
| - | Дейност 111 - Контролни | |
| държавни и общински органи | 338,63 | |
| - | Дейност 122 - Общинска | |
| администрация | 419,30 | |
| 2. | Отбрана и сигурност | 209,46 |
| 3. | Образование | 321,49 |
| 4. |