|
|
|
1 стрък |
1 екз. |
за 1 кг сухо тегло |
|
|
|
|
|
|
| ACANTHACEAE-СТРАШНИКОВИ | ||||
|
|
Acanthus spinosus-бодлив страшник | 4000 | ||
| ADIANTACEAE - ВЕНЕРИНКОСЪМОВИ | ||||
|
|
Adiantum capillus-veiieris - венерин косъм | 10 000 | ||
| ALISMATACEAE - ЛАВАНИЦОВИ | ||||
|
|
Caldesia pamassifolia - парнасиеволистна калдезия | 4 000 | ||
| AMARYLLIDACEAE - КОКИЧЕВИ | ||||
|
|
Galanthusnivalis-снежно кокиче | 1 000 | 4 000 | 50 000 |
|
|
Pancratium maritimum - пясъчна лилия | 10 000 | 20 000 | |
| APIACEAE - СЕННИКОЦВЕТНИ | ||||
|
|
Angelica archangelica -лечебна пищялка | 2000 | 70 000 | |
|
|
Apium nodiflorum -възлоцветна целина | 2 000 | ||
|
|
Apium repens -пълзяща целина | 2 000 | ||
|
|
Astrodaucus litoralis -черноморски астродаукус | 2 000 | ||
|
|
Bupleurum baldense -балдензова урока | 2 000 | ||
|
|
Cachrisalpina-кaxpис | 2 000 | ||
|
|
Cicuta virosa -отровна цикута | 4 000 | ||
|
|
Eryngium maritimum -морски ветрогон | 2 000 | ||
|
|
Eryngium palmatum -длановиден ветрогон | 2 000 | ||
|
|
Fenila orientalis -източна тимянка | 2 000 | ||
|
|
Laserpitium archangelica - архангелиев лазерпициум | 4 000 | ||
|
|
Peucedanum ruthenicum -руска самодивска трева | 4 000 | ||
|
|
Pleurospermum austriacum -австрийски плеуроспермум | 2 000 | ||
|
|
Prangosferulacea-прангос | 2 000 | ||
| APOCINACEAE - ЗИМЗЕЛЕНОВИ | ||||
|
|
Trachomitum venetum - тойна | 2 000 | ||
| AQUIFOLIACEAE-ДЖЕЛОВИ | ||||
|
|
Ilexaquifolium-обикновен джел | 10 000 | ||
|
|
Ilex colchica - колхидски джел | 20 000 | ||
| ARACEAE - ЗМИЯРНИКОВИ | ||||
|
|
Acorus calamus -блатен аир | 6 000 | 50 000 | |
|
|
Dracunculus vulgaris -едър змиярник | 5 000 | 10 000 | |
| ARISTOLOCHIACEAE - КОПИТНИКОВИ | ||||
|
|
Aristolochia rotunda -кръглолистна вълча ябълка | 2 000 | ||
| ASPIDIACEAE - АСПИДИЕВИ | ||||
|
|
Polypodium cambricum -южна сладка папрат | 10 000 | ||
| ASPLENIACEAE - ИЗТРАВНИЧЕВИ | ||||
|
|
Asplenium cuneifolium - клиновидно изтравниче | 10 000 | ||
| ASTERACEAE - СЛОЖНОЦВЕТНИ | ||||
|
|
Achillea thracica - тракийски равнец | 2 000 | ||
|
|
Anthemis argyrophylla - маришко подрумиче | 1 000 | 2 000 | |
|
|
Anthemis jordanovii-йорданово подрумиче | 1 000 | 2 000 | |
|
|
Anthemis macrantha -западно подрумиче | 2 000 | ||
|
|
Anthemis regis-borisii - цар-борисово подрумиче | 2 000 | ||
|
|
Anthemis rumelica-румелийско подрумиче | 2 000 | ||
|
|
Anthemis sancti-johannis - рилско подрумиче | 1 000 | 2 000 | |
|
|
Anthemis stribrnyi - стрибрниево подрумиче | 1 000 | 2 000 | |
|
|
Anthemis virescens - българско подрумиче | 2 000 | ||
|
|
Artemisia lerchiana - лерхианов пелин | 2 000 | 50 000 | |
|
|
Centaurea achtarovii - ахтарова метличина | 1 000 | 2 000 | |
|
|
Centaurea amplifolia - едролистна метличина | 5 000 | ||
|
|
Centaurea immanuelis-loewii - имануелова метличина | 1 000 | 4 000 | |
|
|
Centaurea kernerana - кернерова метличина | 1 000 | 2 000 | |
|
|
Centaurea mannagetae - манагетова метличина | 1 000 | 4 000 | |
|
|
Centaurea rumelica - румелийска метличина | 1 000 | 2000 | |
|
|
Erigeron vichrensis - пиринска злолетница | 2 000 | ||
|
|
Jurinea tzar-ferdinandii - цар-фердинандов миск | 20 00 | ||
|
|
Leontopodium alpinum - еделвайс | 10 000 | 10 000 | |
|
|
Ligulariaglauca- сив див тютюн | 4 000 | ||
|
|
Ligularia sibirica-сибирски див тютюн | 4 000 | ||
|
|
Otanthus maritimus - крайморски отантус | 1 000 | 4 000 | |
|
|
Petasites kablikianus - пиринска чобанка | 4 000 | ||
|
|
Scorzonera parviflora-дребноцветен кокеш | 2 000 | ||
|
|
Serratula bulgarica-сърпец | 4 000 | ||
|
|
Tragopogon stribrnyi - стрибрниева козя брада | 2 000 | ||
|
|
Urospermum picroides - уроспермум | 2 000 | ||
| BORAGINACEAE - ГРАПАВОЛИСТНИ | ||||
|
|
Alkanna primuliflora - игликова айважива | 4 000 | ||
|
|
Alkanna stribmyi -стрибрнова айважива | 4 000 | ||
|
|
Alkarma tinctoria - багрилна айважива | 4 000 | 70 000 | |
|
|
Argusia sibirica - сибирска аргузиа | 2 000 | ||
|
|
Buglossoides glandulosa - | |||
| жлезиста полска белоочица | 2 000 | |||
|
|
Cynoglossum rotatum - българска наумка | 20 00 | ||
|
|
Onosma rhodopaea - родопско омразниче | 4 000 | ||
| BRASSICACEAE - КРЪСТОЦВЕТНИ | ||||
|
|
Aethionema arabicum - арабска етионема | 2 000 | ||
|
|
Alyssum stribrnyi - стрибрнев игловръх | 2 000 | ||
|
|
Arabis ferdinandi-coburgii - пиринска гыпарка | 2 000 | ||
|
|
Aubrieta gracilis - грациозна аубриета | 2 000 | ||
|
|
Aubrieta intennedia - междинна аубриета | 2 000 | ||
|
|
Aurinia uechtritziana (Lepidotrichum uechtrtzianum) - ауриния | 2 000 | ||
|
|
Brassica jordanoffii- пиринско зеле | 1 000 | 2 000 | |
|
|
Capsella thracica - тракийска овчарска торбичка | 2 000 | ||
|
|
Cardamine tuberosa - грудеста горва | 2 000 | ||
|
|
Crambetataria-татарско зеле | 2 000 | ||
|
|
Erysimum commatum - качулата боянка | 2 000 | ||
|
|
Hesperis macedonicum - македонски вечерник | 2 000 | ||
|
|
Hesperis sylvestris - веленовскиев горски вечерник | 2 000 | ||
|
|
Malcolmia angulifolia - ъглолистна малколмия | 2 000 | ||
|
|
Matthiola odoratissima - ароматна матиола | 4 000 | ||
|
|
Pritzelago alpiuiia (Hutchinsia alpina) - алпийска лира | 2 000 | ||
| CAMPANULACEAE - КАМБАНКОВИ | ||||
|
|
Asyneuma kellerianum - асинеума | 2 000 | ||
|
|
Campanula latifolia - широколистна камбанка | 1 000 | 2 000 | |
|
|
Campanula transsilvanica -трансилванска камбанка | 1 000 | 2 000 | |
|
|
Campanula veisicolor - променливоцветна камбанка | 1 000 | 2 000 | |
|
|
Edraianthus serbicus - сръбско звънче | 4 000 | ||
|
|
Pelkovia orphanidea - петковия | 4 000 | ||
|
|
Trachelium rumelianum (Т. jackyinii)-румелийски трахелиум | 2 000 | ||
| CARYOPHILLACEAE - КАРАМФИЛОВИ | ||||
|
|
Агепаriа pirinica - пиринска песъчарка | 2 000 | ||
|
|
Arenaria rhodopaea - родопска песъчарка | 2 000 | ||
|
|
Arenaria rigida - твърдолистна песъчарка | 2 000 | ||
|
|
Dianthus carthusianorum - картузиански карамфил | 2 000 | ||
|
|
Dianthus kladovanus - кладованов карамфил | 1 000 | 2 000 | |
|
|
Dianthus nardiformis - картъловиден карамфил | 1 000 | 2 000 | |
|
|
Dianthus unimoffii-ypyMOB карамфил | 2 000 | ||
|
|
Gypsophila tekirae - текирска мишорка | 1 000 | 4 000 | |
|
|
Gypsophyla trichotoma - тройновилужна мишорка | 1 000 | 2 000 | |
|
|
Minuartia diljanae - дилянова мишовка | 4 000 | ||
|
|
Minuartia rumelica - румелийска мишовка | 2 006 | ||
|
|
Minuartia stojanovii -пиринска мишовка | 2 000 | ||
|
|
Moehringia jankae-янкева кутявка | 2 000 | ||
|
|
Petrorhagia alpina - алпийска мантийка | 2 000 | ||
|
|
Petrorhagia tessala - тесалийска мантийка | 2 000 | ||
|
|
Saponaria strandjensis-страндйанско сапунче | 2 000 | ||
|
|
Silene alpina - алпийско плюскавиче | 2 000 | ||
|
|
Silene caliacrae - калиакренско плюскавиче | 2 000 | ||
|
|
Silene cretica-критско плюскавиче | 2 000 | ||
|
|
Silene euxina - черноморско плюскавиче | 2 000 | ||
|
|
Silene graeca-гръцко плюскавиче | 2 000 | ||
|
|
Silene velcevii - велчево плюскавиче | 2 000 | ||
| CHENOPODIACEAE - ЛОБОДОВИ | ||||
|
|
Suaeda heterophylla - разнолистна суеда | 2 000 | ||
| CISTACEAE - ЛАВАНДОВИ | ||||
|
|
Cistussalvifolius-тамянка | 4 000 | ||
| CONVOLVULACEAE - ПОВЕТИЦОВИ | ||||
|
|
Cresa cretica - критска креса | 2 000 | ||
|
|
Convolvulus althaeoides(C.elegantissimus)-изящна поветица | 4 000 | ||
|
|
Convolvulus compactus-сбита поветица | 4 000 | ||
|
|
Convolvulus holosericeus - кадифена поветица | 4 000 | ||
|
|
Convolvulus persicus - персийска поветица | 4 000 | ||
|
|
Convolvulus suendennanii - зюндерманова поветица | 4 000 | ||
|
|
Calystegia soldanella-солданелово чадърче | 4 000 | ||
| CRASSULACEAE-ДЕБЕЛЕЦОВИ | ||||
|
|
Rhodiolarosea- розов златовръх | 10 000 | 70 000 | |
|
|
Sedum kostovii - костова тлъстига | 2 000 | ||
|
|
Sedum magellense - магеленска тлъстига | 2 000 | ||
|
|
Sedum stefco - стефчова тлъстига | 2 000 | ||
|
|
Sedum tschemokolevii - черноколева тлъстига | 2 000 | ||
|
|
Sedum zollicoferi - цоликоферова тлъстига | 2 000 | ||
|
|
Sempervivum ciliosum - четинест дебелец | 4 000 | ||
|
|
Sempervivum velenovskyi-веленовскиев дебелец | 4 000 | ||
| CUPRESSACEAE - КИПАРИСОВИ | ||||
|
|
Juniperus excelsa-дървовидна хвойна | 70 000 | 10 000 | |
|
|
Juniperus sabina - казашка хвойна | 30 000 | 10 000 | |
| CYPERACEAE - ОСТРИЦОВИ | ||||
|
|
Carex disticha-двуредна острица | 2 000 | ||
|
|
Carex fuliginosa-тъмнокафява острица | 2 000 | ||
|
|
Carex pirinensis-пиринска острица | 2 000 | ||
|
|
Carex rupestris - скална острица | 2000 | ||
|
|
Cladium mariscus-режещ кладиум | 2000 | ||
|
|
Cobresia myosuroides (Elyna bellardii) - кобрезия | 2000 | ||
| DROSERACEAE-РОСЯНКОВИ | ||||
|
|
Aldrovanda vesiculosa - алдрованда | 10000 | ||
|
|
Drosera rotundifolia-кръглолистна росянка | 6000 | 50000 | |
| ELEAGNACEAE-МИРИЗЛИВОВЪРБОВИ | ||||
|
|
Hippophae rhamnoides - ракитник | 70000 | ||
| EMPETRACEAE - ЕМПЕТРОВИ | ||||
|
|
Empetrum nigrum - черен емпетрум | 10 000 | ||
| EPHEDRACEAE-ЕФЕДРОВИ | ||||
|
|
Ephedra campylopoda - катерлива ефедра | 10 000 | ||
|
|
Ephedra distachia - ефедра | 4 000 | 5 0000 | |
| ERICACEAE - ПИРЕНОВИ | ||||
|
|
Arbutus andrachne - пролетна кумарка | 3 000 | 200 000 | |
|
|
Arbutus unedo - есенна кумарка | 3 000 | 200 000 | |
|
|
Calunavulgaris-калуна | 3 000 | 6 000 | |
|
|
Erica агbогеа-пирен 3 000 6 000 | |||
|
|
Rhododendron myrtifolium - алпийска роза | 1 000 | 6 000 | |
|
|
Rhododendron ponticum - странджанска зеленика | 1 000 | 6 000 | |
|
|
Vaccinium arctostaphyllos -странджанска боровинка | 20 000 | ||
| FABACEAE - БОБОВИ | ||||
|
|
Astracantha aitosensis - айтоски клин | 10 000 | ||
|
|
Astragalus alopecurus (A. centralpinus) -алпийско сграбиче | 4 000 | ||
|
|
Astragalus comutus - рогоплоден клин | 4 000 | ||
|
|
Astragalus dasyanthus - вълнестоцветно сграбиче | 4 000 | ||
|
|
Astragalus physocalix - чашкомехуресто сграбиче | 30 000 | ||
|
|
Astragalus thracicus - тракийски клин | 4 000 | ||
|
|
Astragalus wilmotianus-вилмотианов клин | 4 000 | ||
|
|
Caragana frutex-храстовиднакарагана | 4 000 | ||
|
|
Chamaecytisus kovacevii - ковачев зановец | 4 000 | ||
|
|
Chamaecytisus ratisbonensis - регенбургски зановец | 4 000 | ||
|
|
Cicer montbretii - цариградски нахут | 4 000 | ||
|
|
Genista pilosa - влакнеста жълтуга | 4 000 | ||
|
|
Glyeyrrhiza glabra - гол сладник | 6 000 | 50 000 | |
|
|
Hedysarum grandiflorum - български жълт хедизарум | 4 000 | ||
|
|
Hedisarum tauricum - червен хедизарум | 4 000 | ||
|
|
Lupinusalbus-бяла лупина | 4 000 | ||
|
|
Medicagocarstiensis -карстова люцерна | 2 000 | ||
|
|
Medicagolittoralis-крайбрежна люцерна | 2 000 | ||
|
|
Lathyrus montanus-планинско секирче | 2 000 | ||
|
|
Lathyrus palustris- блатно секирче | 2 000 | ||
|
|
Vicia truncatula-отсеченолистна глушина | 2 000 | ||
| FAGACEAE - БУКОВИ | ||||
|
|
Quercus coccifera - пърнар | 200 000 | ||
|
|
Quercus hartwissiana-странджански дъб | 200 000 | ||
|
|
Quercus mestensis - местенски дъб 200000 | |||
|
|
Quercus thracica-тракийски дъб | 200 000 | ||
| FRANKENIACEAE - фРАНКЕНИЕВИ | ||||
|
|
Frankenia pulverulenta -франкения | 2 000 | ||
| GENTIANACEAE - ТИНТЯВОВИ | ||||
|
|
Blackstonia perfoliata - блакстония | 2 000 | ||
|
|
Centaurium maritimum - морски червен кантарион | 1 000 | 2 000 | |
|
|
Gentiana acaulis - безстъблена тинтява | 1 000 | 4 000 | |
|
|
Gentiana frigida - студенолюбива тинтява | 2 000 | ||
|
|
Gentiana lutea-жълта тинтява | 2 000 | 6 000 | 50 000 |
|
|
Gentiana punctata - петниста тинтява | 2 000 | 6 000 | 50 000 |
|
|
Gentianella amarella - истинска горчивка | 2 000 | ||
|
|
Gentianella crispata - къдрава горчивка | 2000 | ||
|
|
Gentianella engadinensis - енгадинова горчивка | 2 000 | ||
|
|
Menyanthes trifoliata - богородична лъжичина | 4 000 | 50 000 | |
|
|
Nyinphoides peltata - щитолистна какичка | 4 000 | ||
| GERANIACEAE - ЗДРАВЕЦОВИ | ||||
|
|
Erodium absinthoides - балканско часовниче | 2 000 | ||
|
|
Geranium macrostyllum - едролистен здравец | 2 000 | ||
| GESNERIACEAE - ГЕСНЕРИЕВИ | ||||
|
|
Haberlea rhodopensis - родопски силивряк | 1 000 | 4 000 | |
|
|
Ramonda serbica - сръбска рамонда | 1 000 | 4 000 | |
| GLOBULARIACEAE - ГОЛОГЛАВЧЕВИ | ||||
|
|
Globularia trichosantha - гологлавче | 4 000 | ||
| HYDROCHARTTACEAE-ВОДНЯНКОВИ | ||||
|
|
Stratiotes aloides - алоевиден стратиотес | 4 000 | ||
| HYPERICACEAE - ЗВЪНИКОВИ | ||||
|
|
Hypericum androsaemum - багрилна звъника | 2 000 | ||
|
|
Hypericum boissieri - боасиерова звъника | 2 000 | ||
|
|
Hypericum calycinum-чашковидна звъника | 2 000 | ||
|
|
Hypericum thesium-тасоска звъника | 2 000 | ||
| IRIDACEAE - ПЕРУНИКОВИ | ||||
|
|
Crocus olivieri - оливиеров минзухар | 1 000 | 2 000 | |
|
|
Crocus tomiiiasiiiianus-томасиниевминзухар | 1 000 | 2 000 | |
|
|
Romuleabulbocodium-лукувична пролетка | 1 000 | 2 000 | |
| ISOETACEAE - ШИЛОЛИСТНИ | ||||
|
|
Isoeteslacustris-шилолист | 2 000 | ||
| JUNCACEAE - ДЗУКОВИ | ||||
|
|
Juncusranarius-жабешка дзука | 2 000 | ||
| JUNCAGINACEAE - ДЗУКОВИДНИ | ||||
|
|
Triglochinmaritima- приморски триостреник | 2 000 | ||
| LAMIACEAE - УСТОЦВЕТНИ | ||||
|
|
Nepeta parviflora - дребноцветна коча билка | 2 000 | ||
|
|
Nepeta ucrainica - украинска коча билка | 2 000 | ||
|
|
Salvia pinnata - перест конски босилек | 2000 | ||
|
|
Salvia scabiosifolia - степен конски босилек | 2 000 | ||
|
|
Sideritis scardica-пирински чай | 2 000 | 6 000 | 70 000 |
|
|
Sideritis syriaca-кримски чай | 2 000 | 6 000 | 7 0000 |
|
|
Stachys arenariaefomus - пяськовиден ранилист | 2 000 | ||
|
|
Stachys balcanica - балкански ранилист | 2 000 | ||
|
|
Stachys bulgarica - български ранилист | 2 000 | ||
|
|
Stachys scardica - шарпланински ранилист | 2 000 | ||
|
|
Thymus perinicus - пиринска мащерка | 2 000 | ||
|
|
Teucrium lamifolium - мъртвокоприволистно подъбиче | 4 000 | ||
| LENTIBULARIACEAE - МЕХУНКОВИ | ||||
|
|
Utricularia australis (=U. neglecta)- южна мехунка | 2 000 | ||
| LILIACEAE - КРЕМОВИ | ||||
|
|
Alium stojanovii-стоянов лук | 3 000 | 4 000 | |
|
|
Colchicum bivonae - широколистен мразовец | 1 000 | 4 000 | |
|
|
Colchicum borisii - борисов мразовец | 1 000 | 4 000 | |
|
|
Colchicum davidovii -давидов мразовец | 1 000 | 4 000 | |
|
|
Colchicum diampolis - ямболски мразовец | 1 000 | 4 000 | |
|
|
Colchicum rhodopaeum-родопски мразовец | 1 000 | 4 000 | |
|
|
Fritillaria drenovski - дреновска ведрица | 2 000 | 4 000 | |
|
|
Fritillaria graeca - гръцка ведрица | 2 000 | 6 000 | |
|
|
Fritillaria gussichae - гусихиева ведрица | 2 000 | 6 000 | |
|
|
Fritillaria meleagroides - шахматовидна ведрица | 2 000 | 6 000 | |
|
|
Fritillaria orientalis-източна ведрица | 2 000 | 6 000 | |
|
|
Fritillaria pontica - черноморска ведрица | 2 000 | 6 000 | |
|
|
Fritillaria stribrnyi - стрибърниева ведрица | 2 000 | 6 000 | |
|
|
Lilium albanicum - албански крем | 5 000 | 10 000 | |
|
|
Lilium jankae-жълтпланински крем | 5 000 | 10 000 | |
|
|
Lilium rhodopaeum -родопски крем | 5 000 | 10 000 | |
|
|
Lloydia serotina - късна лойдия | 1000 | 2000 | |
|
|
Merendera rhodopaea - родопска мерендера | 1000 | 2000 | |
|
|
Scila bithynica - битински синчец | 1000 | 4000 | |
|
|
Scila bulgarica - български синчец | 1000 | 4000 | |
|
|
Talipa aureolina-златисто лале | 5000 | 10000 | |
|
|
Tulipahageri-хагерово лале | 5000 | 10000 | |
|
|
Tulipa rhodopaea -родопско лале | 5000 | 10000 | |
|
|
Tulipa splendens - блестящо лале | 5000 | 10000 | |
|
|
Tulipa urumoffii - урумово лале | 5000 | 10000 | |
| LINACEAE-ЛЕНОВИ | ||||
|
|
Linum elegans - нежен лен | 2000 | ||
|
|
Linum extraaxilare - старопланински лен | 2000 | ||
|
|
Linum tauricum ssp. bulgaricum - български лен | 2000 | ||
| LYCOPODIACEAE - ПЛАУНОВИ | ||||
|
|
Diphasium complanatum - сплескан плаун | 2000 | ||
|
|
Lepiodotis inundata - блатен плаун | 2000 | ||
| LYTRACEAE-БЛАТИЕВИ | ||||
|
|
Middendorfia borystenica - мидендорфия | 2000 | ||
|
|
Peplis alternifolia - теснолистен пеплис | 2000 | ||
| MARSILEACEAE - МАРСИЛЕЕВИ | ||||
|
|
Marsilea quadrifolia - четирилистна марсилея | 4000 | ||
| MORINACEAE - МОРИНОВИ | ||||
|
|
Morina persica - персийска морина | 2000 | 6000 | |
| NYMPHAEACEAE-БЛАТНИ РОЗИ | ||||
|
|
Nuphar lutea - жълта водна роза бърдуче | 4000 | 6000 | 50000 |
|
|
Nymphaea alba-водна лилия | 4000 | 6000 | 50000 |
| ONAGRACEAE - ВЪРБОЛИКОВИ | ||||
|
|
Circaea alpina - дребна чаровница | 2000 | ||
|
|
Ludwigia palustris - блатна лудвигия | 2000 | ||
| OPHIOGLOSSACEAE-ЗМИЙСКОЕЗИКОВИ | ||||
|
|
Botrychium matricanifolium - лайковолистна лунна папрат | 6000 | ||
| OSMUNDACEAE - ОСМУНДОВИ | ||||
|
|
Osmunda regalis - величествена осмунда | 20000 | 70000 | |
| ORCHIDACEAE - САЛЕПОВИ ОРХИДЕИ | ||||
|
|
Cephalanthera epipactoides-дремников главопрашник | 1000 | 4000 | |
|
|
Cypripedium calceolus - венерина пантофка | 20000 | 30000 | |
|
|
Goodyera repens-пълзяща гудиера | 1000 | 2000 | |
|
|
Hammarbia paludosa - блатна хамарбиа | 4000 | ||
|
|
Henninium monoreMs - едногрудков херминиум | 1000 | 6000 | |
|
|
Hymantoglossum hircinum - обикновена пърчовка | 1000 | 2000 | |
|
|
Limodorum abortivum - недоразвит лимодорум | 1000 | 4000 | |
|
|
Liparis loeselii - льозелев липарис | 1000 | 4000 | |
|
|
Ophrys scolopax - двурога пчелица | 1000 | 2000 | |
|
|
Ophrys sphegodes - паяковидна пчелица | 1000 | 2000 | |
|
|
Orchis militaris- шлемов салеп | 1000 | 4000 | 70000 |
|
|
Orchis papilionaceae - пеперудоцветен салеп | 1000 | 4000 | 70000 |
|
|
Orchis provincialis -провански салеп | 1000 | 4000 | 70000 |
|
|
Orchis spitzeli - спицелов салеп | 1000 | 4000 | 70000 |
|
|
Traunsteinera globosa (O. globosa) - кълбест салеп | 1000 | 4000 | 70000 |
|
|
Serapias vomeracea - палешниковиден салеп | 1000 | 4000 | |
|
|
Spiranthes spiralis (S. autumnalis) - есенен спиралник | 1000 | 2000 | |
| PAEONIACEAE - БОЖУРОВИ | ||||
|
|
Paeonia mascula - розов божур | 5000 | 10000 | |
|
|
Paeonia tenuifolia - теснолистен божур | 2000 | 6000 | |
| PAPAVERACEAE - МАКОВИ | ||||
|
|
Papaver degenii - пирински мак | 1000 | 4000 | |
| PLANTAGINACEAE - ЖИВОВЛЕКОВИ | ||||
|
|
Plantago comuti - рогат живовлек | 2000 | ||
| PLUMBAGINACEAE - САРКОФАЕВИ | ||||
|
|
Goniolimon besserianum - бесерова змийска трева | 3000 | 6000 | |
|
|
Goniolimon collinum - бяла змийска трева | 3000 | 6000 | |
|
|
Goniolimon dalmaticum - далматинска змийска трева | 3000 | 6000 | |
|
|
Goniolimon tataricum - татарска змийска трева | 3000 | 6000 | |
|
|
Limonium asterotrichum - маноловска гърлица | 3000 | 6000 | |
|
|
Limonium bulgaricum - българска гърлица | 3000 | 6000 | |
|
|
Limonium gmelinii - гмелинова гърлица | 3000 | 6000 | |
|
|
Limomum latifolium - широколистна гърлица | 3000 | 6000 | |
|
|
Limonium meyeri - мейерова гърлица | 3000 | 6000 | |
|
|
Limonium vulgare - обикновена гърлица | 3000 | 6000 | |
| РОАСЕАЕ-ЖИТНИ | ||||
|
|
Aegilops dichasians - опашат егилопс | 2 000 | ||
|
|
Aegilops geniculata (A. lorentii) -коленчат егилопс | 2000 | ||
|
|
Aeluropus litoralis - пясъчен елуропус | 2 000 | ||
|
|
Alopecurusthracicus-тракийскакласица | 2 000 | ||
|
|
Corynephonis divaricatus (C.articulatus) - съчленен коринефорус | 2 000 | ||
|
|
Elymus pyenathus ( Agropyron litorale)- гъстоцветен пирей | 2 000 | ||
|
|
Erianthus raveiinae - равенски ериантус | 2000 | 5000 | |
|
|
Festuca pirinica - пиринска власатка | 2000 | ||
|
|
Festucopsis sancta (Brachipodium sanctum)- пирински късокрак | 2 000 | ||
|
|
Poa aitosensis-айтоска ливадина | 2000 | ||
|
|
Poa pirinica - пиринска ливадина | 2000 | ||
|
|
Secale rhodopaeum - родопска ръж | 2000 | ||
| POLIGONACEAE-ЛАПДДОВИ | ||||
|
|
Rheum rhaponticum-рилски ревен | 5 000 | 10 000 | 70 000 |
| POTAMOGETONACEAE - РЪЖДАВЕЦОВИ |