| Инвестиционни предложения | Критерии за компетентност | |
| РИОСВ | МОСВ | |
| 1. Рафинерии за суров нефт (с изключение на производството само на смазочни материали от суров нефт) и инсталации за газификация и втечняване на и повече от 500 т на ден въглища или битуминозни шисти | всички | |
|
|
||
| 2. Топлоелектрически централи
и други горивни инсталации с топлинна мощност от 50 MW или повече и:
- ядрени електроцентрали и други ядрени реактори, включително демонтаж или извеждане от експлоатация на такива централи и реактори, с изключение на инсталации за производство и преработване на делящите се или обогатени материали, чиято максимална мощност не надвишава 1 киловат непрекъснато топлинно натоварване |
до 300 MW | над 300 MW |
|
|
||
| 3. а) Инсталации за преработване на отработено ядрено гориво | всички | |
|
|
||
| 3. б) Инсталации, предназначени:
- за производство или обогатяване на ядрено гориво; - за обработване на отработено ядрено гориво или отпадъци с висока степен на радиоактивност; - за окончателно погребване на отработено ядрено гориво; - единствено за окончателно погребване на радиоактивни отпадъци; - единствено за съхраняване, планирано за повече от 10 години, на отработено ядрено гориво или радиоактивни отпадъци на площадка, различна от тази, на която са произведени |
всички | |
|
|
||
| 4. Инсталации за производство на чугун и стомана (първично или вторично топене), включително непрекъснато леене | всички | |
|
|
||
| 5. Леярни за черни метали с производствен капацитет над 20 т дневно | всички | |
|
|
||
| 6. Инсталации за обработване
на черни метали:
а) станове за горещо валцуване с капацитет над 20 т нерафинирана стомана за час; б) ковашки цехове с преси, чиято енергия превишава 50 килоджаула на преса, където използваната топлинна мощност превишава 20 MW; в) защитни покрития от разтопен метал с консумация над 2 т нерафинирана стомана за час |
всички | |
|
|
||
| 7. Инсталации за:
а) (изм, доп. ДВ бр. 52/2008 г.) производство на необработени метали, различни от изброените в т. 4, 5 и 6, от руди, обогатени продукти или отпадъци от метали чрез металургични, химични и електролитни процеси; б) (изм, доп. ДВ бр. 52/2008 г.) претопяване, включително сплавяване на метали, различни от изброените в т. 4, 5 и 6 (рафиниране, леене в леярски цехове и други), с топилен капацитет над 4 тона дневно за олово и за кадмий и 20 тона дневно - за всички останали метали. |
всички | |
|
|
||
| 8. Инсталации за повърхностна обработка на метали и пластмаси чрез електролитни или химични процеси, при които обемът на ваните за обработка е над 30 м3 | всички | |
|
|
||
| 9. Инсталации за добив и
преработка на азбест и за производство на продукти, съдържащи азбест:
а) за азбестоциментовите продукти с годишно производство над 20 000 т крайна продукция; б) за фрикционни материали с годишно производство повече от 50 т крайна продукция в) за други производства, използващи азбест над 200 т годишно |
всички | |
|
|
||
| 10. Интегрирани химически
инсталации за производство в промишлен мащаб на химични вещества, използващи
процеси на химично превръщане, където отделните инсталации са функционално
свързани и които са:
а) за производство на основни органични химични вещества; б) за производство на основни неорганични химични вещества; в) за производство на фосфорни, азотни и калиеви торове (прости и комбинирани торове); г) за производство на основни вещества за растителна защита и биоциди; д) за производство на основни фармацевтични продукти с използване на химически или биологични процеси; е) за производство на взривни вещества; ж) за производство на белтъчни фуражни добавки, ензими и други белтъчни вещества с използване на химично или биологично превръщане в производствения процес |
всички | |
|
|
||
| 11. Промишлени предприятия:
a) за производство на целулоза от дървесина или подобни влакнести материали; б) за производство на хартия и картон с производствен капацитет над 20 т на ден |
всички | |
|
|
||
| 12. Инсталации за производство на циментен клинкер в ротационни пещи с производствен капацитет над 500 т дневно и за вар в ротационни пещи с капацитет над 50 т дневно или в други пещи с производствен капацитет над 50 т дневно | всички | |
|
|
||
| 13. Инсталации за производство на стъкло, включително стъклени влакна с топилен капацитет над 20 т/ден | всички | |
|
|
||
| 14. Инсталации за разтопяване на минерални вещества, включително за производство на минерални влакна с топилен капацитет над 20 т/ден | всички | |
|
|
||
| 15. Инсталации за изработване на керамични продукти чрез изпичане, по-конкретно покривни керемиди, тухли, огнеупорни тухли, плочи, каменинови или порцеланови изделия, с производствен капацитет над 75 т/ден и/или с капацитет на пещта за изпичане над 4 м3 и с плътност на подреждане за една пещ над 300 кг/м3 | всички | |
|
|
||
| 16. Инсталации за предварителна обработка (дейности като: измиване, избелване, мерцеризиране) или багрене на влакна и/или текстил с капацитет над 10 т/ден | всички | |
|
|
||
| 17. Инсталации за дъбене на необработени и сурови кожи при капацитет над 12 т/ден готова продукция | всички | |
|
|
||
| 18. Инсталации за повърхностно третиране на вещества. Инсталации за повърхностно третиране на вещества, предмети или продукти с използване на органични разтворители, по-конкретно за апретиране, щамповане, грундиране, обезмасляване, придаване на водонепромокаемост, оразмеряване, боядисване, почистване или импрегниране, с консумация на органични разтворители над 150 кг на час или над 200 т/годишно | всички | |
|
|
||
| 19. а) Кланици с производствен капацитет над 50 т трупно месо дневно | всички | |
|
|
||
| 19. б) Инсталации за обработване
и преработване на суровини за производство на хранителни продукти:
- животински суровини (без мляко) с производствен капацитет над 75 т готова продукция дневно; - зеленчукови суровини с производствен капацитет над 300 т/ден готова продукция (средна стойност за тримесечие) |
всички | |
|
|
||
| 19. в) Инсталации за обработване и преработване на мляко с количество постъпващо мляко над 200 т/ден (средна стойност за година) | всички | |
|
|
||
| 20. Инсталации за обезвреждане или оползотворяване на странични животински продукти, включително животински трупове и животински отпадъци с капацитет над 10 т/ден | всички | |
|
|
||
| 21. Ферми за интензивно
отглеждане на домашни птици и свине с повече от:
a) 40 000 места за отглеждане на бройлери, 40 000 места за кокошки носачки; б) 2000 места за отглеждане на свине за месо (над 30 кг); в) 750 места за свине майки |
всички | |
|
|
||
| 22. а) Строителство на железопътни магистрали и железопътни линии I категория (линии за железопътен трафик на големи разстояния) и на летища с дължина на основната писта 2100 м и повече | всички | |
|
|
||
| 22. б) Строителство на автомагистрали и пътища I клас | всички | |
|
|
||
| 22. в) Строителство на нов път с четири или повече платна или изместване на трасе и/или разширение на съществуващ път с две или по-малко платна до четири или повече платна, когато новият път, изместването на трасе и/или разширението на съществуващия път е с обща дължина 10 и повече км | всички | |
|
|
||
| 23. а) Вътрешни водни пътища и пристанища за обществен транспорт, които позволяват приемане на съдове с тонаж повече от 1350 бруто тона | всички | |
|
|
||
| 23. б) Товарно-разтоварни пристанища, свързани със сушата, с изключение на метални пирсове, които могат да приемат съдове с тонаж над 1350 бруто тона | всички | |
|
|
||
| 24. Инсталации за обезвреждане на опасни отпадъци по смисъла на § 1, т. 4 от допълнителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците чрез изгаряне, чрез химично третиране по смисъла на § 1, т. 8, буква “и” от допълнителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците или чрез депониране | всички | |
|
|
||
| 25. Инсталации с капацитет над 100 т на денонощие за обезвреждане на неопасни отпадъци чрез изгаряне или химично третиране по смисъла на § 1, т. 8, буква “и” от Допълнителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците | всички | |
|
|
||
| 26. Депа за неопасни отпадъци, приемащи над 10 тона отпадъци на денонощие или с общ капацитет над 25 000 тона, с изключение на депа за инертни отпадъци | всички | |
|
|
||
| 27. Добив на подземни води или изкуствен оборот на подземните води с годишен обем на добиваната вода или оборотна вода - 10 млн. куб. м или повече | всички | |
|
|
||
| 28. Дейности за прехвърляне на водни ресурси между речни басейни за задоволяване на недостига при водопотреблението, когато обемът на прехвърлената вода е повече от 100 млн. куб. м годишно | всички | |
|
|
||
| 29. Във всички останали случаи дейности за прехвърляне на водни маси между речни басейни, където средногодишният (осреднено за много години) отток на басейна, от който се прехвърля вода, е над 2000 млн. куб. м годишно. В случаите по т. 28 и 29 прехвърлянето на вода за питейни нужди по тръбопроводи се изключва | всички | |
|
|
||
| 30. Пречиствателни станции за отпадъчни води с капацитет над 150 000 еквивалентни жители | всички | |
|
|
||
| 31. Добив на нефт или природен газ за търговски цели при количества над 500 т на ден за нефт или над 500 000 м3 на ден за природен газ | всички | |
|
|
||
| 32. Язовири или други съоръжения, предназначени за задържане или съхраняване на вода, където новото или допълнителното количество вода, което се задържа или съхранява, е над 10 млн. куб. м | всички | |
|
|
||
| 33. Тръбопроводи за транспортиране на газ, нефт или химически вещества с диаметър повече от 800 мм и с дължина повече от 40 км | всички | |
|
|
||
| 34. Съоръжения за съхраняване на 200 000 т или повече нефт, нефтопродукти или химични продукти | всички | |
|
|
||
| 35. Строителство на надземни електропроводи с напрежение 220 kV и повече и с дължина над 15 км | всички | |
|
|
||
| 36. Открит добив в кариери и рудници на суровини при площ над 25 хектара или добив на торф с площ над 150 хектара | всички | |
|
|
||
| 37. Туризъм и отдих:
а) ваканционни селища, хотелски комплекси извън урбанизирани територии с обща площ над 10 дка и съоръжения към тях |
до 100 дка | над 100 дка |
| б) ски писти, ски влекове, лифтове с обща дължина над 1000 м и съоръжения към тях | всички | |
| в) спортни, рекреационни или атракционни комплекси извън урбанизирани територии с обща площ над 20 дка | до 100 дка | над 100 дка |
|
|
||
| 38. Всяка промяна или разширение на инвестиционно предложение, включено в приложението, когато тази промяна или разширение самостоятелно достига критериите, ако има такива, посочени в приложението | Съгласно съответните критерии за компетентност за инвестиционното предложение за промяната или разширението, посочени в приложението | |
|
|
||
| Забележка. За демонтаж или закриване на атомни електроцентрали и други атомни реактори се приема окончателното отстраняване на радиоактивното гориво и други радиоактивни елементи. | ||
45057